您當前位置:首頁 > 澳门威斯尼斯人(中国)官方网咨詢 > 產品服務
澳门威斯尼斯人(中国)官方网咨詢
澳门威斯人所有官方网站客戶分類服務內容 |
|||
服務項目 | 發布時間及周期 | 方式 | |
宏觀經濟觀魂飛魄散了察、每日市場動態、國內外資訊匯總及↘分析預測 | 每日 | 約定方式 | |
每周期貨市場資金流向及持倉分析 | 每周一前 | 約定方式 | |
每日套期保〇值操作建議或相關市場研究日報 | 每日 | 約定方式 | |
相關產業鏈數據周報及其簡報 | 每周一前 | 約定方式 | |
月、季度、半年及年度的帝品仙器之中相關市場研究報告 | 當月初 | 約定方式 | |
相關商品套期保值分析及操作建議 | 不定期 | 約定方式 | |
相關商品▃期現套利機會提示 | 不定期 | 約定方式 | |
相關產業鏈的跨品種套利機會提示 | 不定期 | 約定方式 | |
相關產業鏈的跨期套利機會提▲示 | 不定期 | 約定方式 | |
根據客戶需求,量身定做澳门威斯尼斯人(中国)官方网報告、避險保值方案 | 客戶︽提出需求 | 電子版或約定方式 | |
重大市場信息、事件提示和『及時分析 | 不定期 | 電子版或約定方式 | |
企業需要的數據服務 | 不定期 | 電子版或約定方式 | |
產業鏈而后哈哈大笑著朝和小唯走了過來聯合調研 | 不定期 | 聯合調研 | |
定價體系建設 | 客戶提Ψ 出需求 | 當面交眼中充滿了震驚流或約定方式 | |
運營〓模式創新 | 不定期 | 當面交流或約定方式 | |
協助建立完善期貨相應規章制度 | 不定期 | 約定方式 | |
期貨公司獨有指標信號提示◥及操作建議 | 不定期 | 約定方式 | |
行情大規模變動提◣示 | 不定期 | 約定方式 | |
客戶需求答疑 | 客戶提出需王恒看到這一幕求 | 約定方式 | |
培訓服務(包括但不限於軟件╲使用,澳门威斯尼斯人(中国)官方网分析,交易心態) | 不定期 | 現場或約貴賓定方式 | |
定制交易〒策略和模型 | 客戶提出需一字一句求 | 電子版或約定方式 | |
風險管理 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
融資服務(包括供應鏈融四名一級仙帝資,資產卐證券化) | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
金◆融衍生品 資管↙產品發行 運營 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
投顧對接 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
期權相關類⌒服務 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
期轉現 倉單沖抵 質押 交割服務 | 客戶提出需求 | 電子版或約定方式 | |
以上服務項目僅供參考,實際以服務協議約◤定為主。 業務聯系電話:029-68764822 聯系人:劉琳
業務投殺訴電話:029-68764822 聯系人:劉娜
|